CNC
Sgrossatura e finitura di piastre, punzoni, matrici e inserti. Il parco macchine comprende Fanuc, Makino, AWEA e DAHLIH.




Panoramica virtuale della produzione
La base produttiva di Sky Wise copre lavorazione CNC, EDM, elettroerosione a filo, aggiustaggio, assemblaggio, prove di stampaggio e controllo dimensionale.

01 / Reparti di produzione
Ogni reparto è responsabile di un tipo specifico di lavorazione o verifica. Le fotografie mostrano i principali reparti produttivi di Sky Wise.
Sgrossatura e finitura di piastre, punzoni, matrici e inserti. Il parco macchine comprende Fanuc, Makino, AWEA e DAHLIH.




Elettroerosione di nervature profonde, angoli interni e zone non realizzabili con la fresatura.


Taglio a filo di profili, inserti ed elementi di accoppiamento. Il parco macchine comprende Sodick AQ360LXS e AQ560LXS.

Verifica dell’impronta di contatto e aggiustaggio delle due metà dello stampo prima del collaudo.

Finitura manuale delle superfici formanti dopo la lavorazione meccanica e l’elettroerosione.


Montaggio dei componenti, aggiustaggio, verifica del movimento dei meccanismi e preparazione dello stampo al primo collaudo.

Il reparto interno comprende 11 presse da 90–530T. Le presse di collaudo e di produzione sono gestite separatamente; una pressa è dedicata ai prodotti trasparenti. Gli stampi di grandi dimensioni e bicomponente vengono collaudati presso un sito vicino fino a 3000T, a circa 25 minuti di distanza.

Sky Wise progetta e costruisce stampi LSR e utilizza un impianto interno per lo stampaggio del silicone liquido.


La CMM e il proiettore ottico vengono impiegati per la verifica dimensionale dei componenti dello stampo e dei campioni stampati.


02 / Materiali e componenti utilizzati
| Categoria | Marchi possibili |
|---|---|
| Acciaio per utensili | ASSAB LKM Daido CRMHP ESR |
| Componenti standard | HASCO DME Punch Industry |
| Sistemi a canale caldo | YUDO Mold-Masters INCOE Synventive |
La scelta dei materiali, dei componenti standard e del sistema a canale caldo è determinata dai requisiti del progetto e può essere effettuata secondo la specifica del cliente.
03 / Attrezzature
Modelli principali, quantità di macchine e campi di lavoro del parco produttivo Sky Wise.
| Attrezzature | Marca / modello | Quantità | Corsa / potenza | Funzione |
|---|---|---|---|---|
| CNC | Fanuc ROBODRILL α-T14iFb; Makino F3; AWEA NVP-2012; DAHLIH MCV-1200 | 12 in totale; inclusi 2 Fanuc | AWEA: 2000 × 1200 × 760 mm; DAHLIH: 1200 × 600 × 500 mm | Piastre, componenti formanti, inserti |
| Modelli CNC aggiuntivi | Takumi H10; YCM MV106A, CV-56A, NXV1020AM, MCV-1200; Jingdiao JDLVT500-A13S, JDLVM400T-A10S; Fanuc ROBODRILL α-D14MiA; HT-1270L | Fanno parte del parco complessivo di 12 CNC | Da precisare secondo il modello | Fresatura di componenti formanti e parti dello stampo |
| EDM | DM1470M; DR1800HR Mirror-EDM | 8 | 850 × 700 × 500 mm per entrambi i modelli indicati | Nervature profonde e geometrie non realizzabili con la fresatura |
| Modelli EDM aggiuntivi | Sodick AD55L | 4 Sodick AD55L; 8 EDM in totale | Da precisare secondo il modello | Elettroerosione dei componenti formanti |
| Wire EDM | Sodick AQ360LXS / AQ560LXS | 8; incluse 2 macchine a filo lento | Da precisare secondo il modello | Profili, inserti ed elementi di precisione dello stampo |
| Modelli aggiuntivi di taglio a filo | DK7735; DK7745 | DK7735 — 2; DK7745 — 3; 8 Wire EDM in totale | Da precisare secondo il modello | Taglio di componenti e profili |
| Spotting | NICE NC150-1511 | Da precisare secondo il modello | Da precisare secondo il modello | Verifica del contatto e aggiustaggio delle metà dello stampo |
| Lavorazioni ausiliarie | HIXSB-015; C6132A1; TFL-SW; HD-TSGQW20; 4080; KGS306AH; KGS-618M; KGS-614; ACC-350II; RATEE-4E; Z3040 | 23 unità di attrezzature ausiliarie | Da precisare secondo il modello | Foratura, tornitura, saldatura laser, rettifica e fresatura |
| Stampaggio di materie plastiche | Haitian MA3800/2250, MA3800/1700, MA2000II/700, MA2000III/750, HTF160/J1, MA160III/570, MA120III/400, HTF120W2, HTF90W1/J1, MA5300II/4000 | 11 presse; 2 macchine MA160III/570 | 90–530T; fino a 3000T presso il sito a circa 25 minuti | Collaudo stampi e stampaggio di serie |
| LSR | I parametri vengono definiti per il progetto specifico | Impianto interno | Da precisare secondo il modello | Collaudo e stampaggio di prodotti in silicone liquido |
| Misurazione | CMM Mitutoyo MIRACLE NC685; sistema 2D HC-100315; altimetro 518-321E-21; durometro HR-150A | 1 unità ciascuno | Da precisare secondo il modello | Controllo dimensionale, misurazione ottica, controllo di altezza e durezza |
04 / Assemblaggio e spedizione
Sky Wise esegue l’assemblaggio dei prodotti, la lavorazione dei pezzi stampati, l’imballaggio e la preparazione della merce alla spedizione. Prima della spedizione lo stampo viene collaudato e sottoposto al controllo finale.
Supporto tecnico e commerciale in lingua italiana in tutte le fasi del progetto.